缺貨 貨倉
缺貨 銅鑼灣
缺貨 九龍灣
缺貨 沙田
缺貨 荃灣
網上及門市售價及售價範圍可能不同
玻璃門可展示您的物品同時避免沾染灰塵
抽屜具有緩衝功能,可緩緩地關上
連2個抽屜,可整齊收納所有物品;門後的層板可提供更多貯物空間
玻璃活動層板,可按您的需要調整貯物空間
強化玻璃更堅固,比普通玻璃更安全
闊度: | 60 厘米 |
深度: | 42 厘米 |
高度: | 192 厘米 |
抽屜框 BESTÅ | |
產品編號: | 503.513.59 |
包裝: | 1 |
深度: | 55 厘米 |
闊度: | 39 厘米 |
高度: | 4 厘米 |
總重: | 3.93 千克 |
淨重: | 3.66 千克 |
每包體積: | 8.2 升 |
櫃框 BESTÅ | |
產品編號: | 702.459.47 |
包裝: | 1 |
深度: | 196 厘米 |
闊度: | 41 厘米 |
高度: | 8 厘米 |
總重: | 19.69 千克 |
淨重: | 18.09 千克 |
每包體積: | 63.9 升 |
玻璃層板 BESTÅ | |
產品編號: | 402.955.33 |
包裝: | 3 |
深度: | 56 厘米 |
闊度: | 36 厘米 |
高度: | 1 厘米 |
總重: | 2.53 千克 |
淨重: | 2.47 千克 |
每包體積: | 1.0 升 |
層板 BESTÅ | |
產品編號: | 903.526.82 |
包裝: | 1 |
深度: | 59 厘米 |
闊度: | 36 厘米 |
高度: | 2 厘米 |
總重: | 2.30 千克 |
淨重: | 2.28 千克 |
每包體積: | 3.8 升 |
抽屜框 BESTÅ | |
產品編號: | 103.513.56 |
包裝: | 1 |
深度: | 54 厘米 |
闊度: | 35 厘米 |
高度: | 5 厘米 |
總重: | 2.95 千克 |
淨重: | 2.64 千克 |
每包體積: | 9.3 升 |
抽屜導軌(緩衝式) BESTÅ | |
產品編號: | 203.487.16 |
包裝: | 2 |
深度: | 37 厘米 |
闊度: | 5 厘米 |
高度: | 5 厘米 |
總重: | 1.01 千克 |
淨重: | 0.95 千克 |
每包體積: | 0.9 升 |
緩衝/推按式門鉸 BESTÅ | |
產品編號: | 602.612.59 |
包裝: | 2 |
深度: | 25 厘米 |
闊度: | 21 厘米 |
高度: | 3 厘米 |
總重: | 0.26 千克 |
淨重: | 0.26 千克 |
每包體積: | 1.3 升 |
門/抽屜面板 SELSVIKEN | |
產品編號: | 202.916.25 |
包裝: | 1 |
深度: | 66 厘米 |
闊度: | 39 厘米 |
高度: | 2 厘米 |
總重: | 3.08 千克 |
淨重: | 2.84 千克 |
每包體積: | 5.4 升 |
玻璃門 GLASSVIK | |
產品編號: | 702.916.61 |
包裝: | 2 |
深度: | 71 厘米 |
闊度: | 61 厘米 |
高度: | 3 厘米 |
總重: | 5.30 千克 |
淨重: | 4.74 千克 |
每包體積: | 10.7 升 |
抽屜面板 SELSVIKEN | |
產品編號: | 602.916.28 |
包裝: | 1 |
深度: | 66 厘米 |
闊度: | 26 厘米 |
高度: | 2 厘米 |
總重: | 2.03 千克 |
淨重: | 1.86 千克 |
每包體積: | 3.6 升 |
在門市尋找產品
存貨量每20分鐘更新一次
15 包裝總數
更改分店15 包裝總數
更改分店15 包裝總數
更改分店15 包裝總數
更改分店15 包裝總數
更改分店用乾布清理
用濕布清理
此傢俬須用內附的配件固定於牆上
不同物料牆壁需使用不同的安裝工具,請選用適合您家中牆壁的安裝工具,另外發售
可配搭櫃內配件(另外發售),讓您善用BESTÅ貯物組合,妥善整理物品
下載文件僅提供最新版本。下載文件與產品隨附的文件可能存在差異。