缺貨 貨倉
缺貨 銅鑼灣
缺貨 九龍灣
缺貨 沙田
缺貨 荃灣
網上及門市售價及售價範圍可能不同
只需把電視機附近的位置打理得整齊,就能騰出額外貯物空間,整理雜亂的電線。來選擇現成的組合或者創造專屬的組合。發揮創意,一起實現更多天馬行空的設計。
闊度: | 240 厘米 |
深度: | 40 厘米 |
高度: | 230 厘米 |
層板 BESTÅ | |
產品編號: | 503.526.84 |
包裝: | 9 |
深度: | 59 厘米 |
闊度: | 36 厘米 |
高度: | 2 厘米 |
總重: | 2.30 千克 |
淨重: | 2.28 千克 |
每包體積: | 3.8 升 |
電視几 BESTÅ | |
產品編號: | 102.998.82 |
包裝: | 2 |
包裝 1 | |
深度: | 185 厘米 |
闊度: | 41 厘米 |
高度: | 7 厘米 |
總重: | 19.72 千克 |
淨重: | 18.13 千克 |
每包體積: | 53.2 升 |
包裝 2 | |
深度: | 132 厘米 |
闊度: | 41 厘米 |
高度: | 6 厘米 |
總重: | 9.99 千克 |
淨重: | 8.87 千克 |
每包體積: | 32.1 升 |
櫃框 BESTÅ | |
產品編號: | 602.483.76 |
包裝: | 2 |
深度: | 129 厘米 |
闊度: | 41 厘米 |
高度: | 11 厘米 |
總重: | 14.89 千克 |
淨重: | 13.67 千克 |
每包體積: | 55.6 升 |
櫃框 BESTÅ | |
產品編號: | 802.483.75 |
包裝: | 1 |
深度: | 196 厘米 |
闊度: | 41 厘米 |
高度: | 8 厘米 |
總重: | 19.69 千克 |
淨重: | 18.09 千克 |
每包體積: | 63.9 升 |
玻璃層板 BESTÅ | |
產品編號: | 402.955.33 |
包裝: | 4 |
深度: | 56 厘米 |
闊度: | 36 厘米 |
高度: | 1 厘米 |
總重: | 2.53 千克 |
淨重: | 2.47 千克 |
每包體積: | 1.0 升 |
抽屜框 BESTÅ | |
產品編號: | 703.513.58 |
包裝: | 3 |
深度: | 54 厘米 |
闊度: | 35 厘米 |
高度: | 5 厘米 |
總重: | 2.95 千克 |
淨重: | 2.64 千克 |
每包體積: | 9.3 升 |
抽屜導軌(緩衝式) BESTÅ | |
產品編號: | 203.487.16 |
包裝: | 3 |
深度: | 37 厘米 |
闊度: | 5 厘米 |
高度: | 5 厘米 |
總重: | 1.01 千克 |
淨重: | 0.95 千克 |
每包體積: | 0.9 升 |
門/抽屜面板 LAPPVIKEN | |
產品編號: | 702.954.66 |
包裝: | 4 |
深度: | 69 厘米 |
闊度: | 39 厘米 |
高度: | 2 厘米 |
總重: | 2.85 千克 |
淨重: | 2.58 千克 |
每包體積: | 5.6 升 |
櫃門 LAPPVIKEN | |
產品編號: | 202.954.64 |
包裝: | 1 |
深度: | 73 厘米 |
闊度: | 60 厘米 |
高度: | 2 厘米 |
總重: | 4.80 千克 |
淨重: | 4.37 千克 |
每包體積: | 9.2 升 |
抽屜面板 LAPPVIKEN | |
產品編號: | 902.954.65 |
包裝: | 3 |
深度: | 69 厘米 |
闊度: | 26 厘米 |
高度: | 3 厘米 |
總重: | 1.90 千克 |
淨重: | 1.71 千克 |
每包體積: | 4.5 升 |
玻璃門 SINDVIK | |
產品編號: | 302.963.16 |
包裝: | 2 |
深度: | 66 厘米 |
闊度: | 39 厘米 |
高度: | 2 厘米 |
總重: | 2.91 千克 |
淨重: | 2.58 千克 |
每包體積: | 5.9 升 |
電視几用面板 BESTÅ | |
產品編號: | 302.953.07 |
包裝: | 1 |
深度: | 181 厘米 |
闊度: | 41 厘米 |
高度: | 1 厘米 |
總重: | 10.79 千克 |
淨重: | 10.54 千克 |
每包體積: | 5.9 升 |
緩衝/推按式門鉸 BESTÅ | |
產品編號: | 602.612.59 |
包裝: | 7 |
深度: | 25 厘米 |
闊度: | 21 厘米 |
高度: | 3 厘米 |
總重: | 0.26 千克 |
淨重: | 0.26 千克 |
每包體積: | 1.3 升 |
導軌 BESTÅ | |
產品編號: | 102.848.47 |
包裝: | 4 |
深度: | 60 厘米 |
闊度: | 7 厘米 |
高度: | 2 厘米 |
總重: | 0.63 千克 |
淨重: | 0.51 千克 |
每包體積: | 1.0 升 |
在門市尋找產品
存貨量每20分鐘更新一次
46 包裝總數
更改分店46 包裝總數
更改分店46 包裝總數
更改分店46 包裝總數
更改分店46 包裝總數
更改分店此傢俬須用內附的配件固定於牆上
不同物料牆壁需使用不同的安裝工具,請選用適合您家中牆壁的安裝工具,另外發售
須配把手或門柄使用,另外發售
附推按式開關櫃門
下載文件僅提供最新版本。下載文件與產品隨附的文件可能存在差異。