| 品牌名稱: | IKEA |
| 產品型號標識: | LED2206R1 |
| 能源效益級別(一至五): | C |
| 加權能量消耗: | 5kWh/1000h |
| 標稱有效光通量: | 600流明 |
| 標稱使用期限: | 25000小時 |
| 色溫: | 2700絕對溫度 |
| 開關循環數: | 25000循環 |
| 預備時間為全燈輸出的60%: | <1sec |
| 可調光: | 是 |
| 無線調光暗: | 無 |
| 燈具的尺寸: | 50*59 |
| 光束角: | 36° |
| 畫燈尺寸: | www.ikea.com |
| 水銀量: | 0mg |
| 請到網站查詢當遇到燈膽破裂的情況: | www.ikea.com |
| 額定功率: | 4.3瓦 |
| 額定光通量: | 600流明 |
| 額定電燈使用期限: | 25000小時 |
| 燈膽功率因數: | 0.5 |
| 流明維持率: | 70% |
| 啟動時間: | <0.5秒 |
| 顯色性: | 90 |
| 顏色的一致性: | 6 |
| 額定燭光的峰值強度: | 1400燭光 |
| 光束角: | 36° |
| 取值範圍為180-800毫微米的光譜功率分佈: | www.ikea.com |
| 如何清理燈膽碎片,以防意外損壞燈膽的資訊: | www.ikea.com |
| 如何扔棄已用完的燈膽的建議: | www.ikea.com |
| 品牌名稱 | IKEA |
| 產品型號標識 | LED2206R1 |
| 能源效益級別(一至五) | C |
| 加權能量消耗 | 5kWh/1000h |
| 標稱有效光通量 | 600流明 |
| 標稱使用期限 | 25000小時 |
| 色溫 | 2700絕對溫度 |
| 開關循環數 | 25000循環 |
| 預備時間為全燈輸出的60% | <1sec |
| 可調光 | 是 |
| 無線調光暗 | 無 |
| 燈具的尺寸 | 50*59 |
| 光束角 | 36° |
| 畫燈尺寸 | www.ikea.com |
| 水銀量 | 0mg |
| 請到網站查詢當遇到燈膽破裂的情況 | www.ikea.com |
| 額定功率 | 4.3瓦 |
| 額定光通量 | 600流明 |
| 額定電燈使用期限 | 25000小時 |
| 燈膽功率因數 | 0.5 |
| 流明維持率 | 70% |
| 啟動時間 | <0.5秒 |
| 顯色性 | 90 |
| 顏色的一致性 | 6 |
| 額定燭光的峰值強度 | 1400燭光 |
| 光束角 | 36° |
| 取值範圍為180-800毫微米的光譜功率分佈 | www.ikea.com |
| 如何清理燈膽碎片,以防意外損壞燈膽的資訊 | www.ikea.com |
| 如何扔棄已用完的燈膽的建議 | www.ikea.com |
| 色溫: | 2700 絕對溫度 |
| 包裝數量: | 1 件裝 |
| 電力: | 4.3 W |
存貨量每30分鐘更新一次
產品編號: 805.484.11
1 包裝
產品編號: 805.484.11
1 包裝
產品編號: 805.484.11
1 包裝
產品編號: 805.484.11
1 包裝
產品編號: 805.484.11
1 包裝
產品編號: 805.484.11
1 包裝