有存貨於 貨倉
13 件存貨
缺貨 銅鑼灣
缺貨 九龍灣
缺貨 澳門氹仔
缺貨 沙田
缺貨 荃灣
網上及門市售價及售價範圍可能不同
連2個抽屜,可整齊收納所有物品;門後的層板可提供更多貯物空間
推按式開關設計,只需輕按一下,即可打開抽屜
活動層板,可按需要調整貯物空間
加裝櫃腳可提高BESTÅ貯物組合,賦予輕巧質感同時容易清理櫃底
闊度: | 120 厘米 |
深度: | 40 厘米 |
高度: | 74 厘米 |
櫃框 BESTÅ | |
產品編號: | 902.458.47 |
包裝: | 1 |
深度: | 130 厘米 |
闊度: | 41 厘米 |
高度: | 11 厘米 |
總重: | 17.60 千克 |
淨重: | 16.46 千克 |
每包體積: | 57.6 升 |
層板 BESTÅ | |
產品編號: | 703.526.83 |
包裝: | 2 |
深度: | 59 厘米 |
闊度: | 36 厘米 |
高度: | 2 厘米 |
總重: | 2.30 千克 |
淨重: | 2.28 千克 |
每包體積: | 3.8 升 |
抽屜框 BESTÅ | |
產品編號: | 903.513.57 |
包裝: | 2 |
深度: | 54 厘米 |
闊度: | 35 厘米 |
高度: | 5 厘米 |
總重: | 2.95 千克 |
淨重: | 2.64 千克 |
每包體積: | 9.3 升 |
抽屜導軌(推按式) BESTÅ | |
產品編號: | 803.487.18 |
包裝: | 2 |
深度: | 37 厘米 |
闊度: | 5 厘米 |
高度: | 5 厘米 |
總重: | 1.00 千克 |
淨重: | 0.95 千克 |
每包體積: | 0.9 升 |
支腳 STALLARP | |
產品編號: | 903.905.75 |
包裝: | 2 |
深度: | 14 厘米 |
闊度: | 9 厘米 |
高度: | 4 厘米 |
總重: | 0.24 千克 |
淨重: | 0.19 千克 |
每包體積: | 0.5 升 |
門/抽屜面板 KALLVIKEN | |
產品編號: | 504.259.92 |
包裝: | 2 |
深度: | 67 厘米 |
闊度: | 39 厘米 |
高度: | 2 厘米 |
總重: | 3.01 千克 |
淨重: | 2.58 千克 |
每包體積: | 5.4 升 |
支撐腳 BESTÅ | |
產品編號: | 202.936.05 |
包裝: | 1 |
深度: | 36 厘米 |
闊度: | 10 厘米 |
高度: | 4 厘米 |
總重: | 0.24 千克 |
淨重: | 0.23 千克 |
每包體積: | 1.3 升 |
抽屜面板 KALLVIKEN | |
產品編號: | 104.259.89 |
包裝: | 2 |
深度: | 67 厘米 |
闊度: | 26 厘米 |
高度: | 2 厘米 |
總重: | 2.10 千克 |
淨重: | 1.90 千克 |
每包體積: | 3.6 升 |
緩衝/推按式門鉸 BESTÅ | |
產品編號: | 602.612.59 |
包裝: | 2 |
深度: | 25 厘米 |
闊度: | 21 厘米 |
高度: | 3 厘米 |
總重: | 0.26 千克 |
淨重: | 0.26 千克 |
每包體積: | 1.3 升 |
在門市尋找產品
存貨量每20分鐘更新一次
16 包裝總數
更改分店16 包裝總數
更改分店16 包裝總數
更改分店16 包裝總數
更改分店16 包裝總數
更改分店16 包裝總數
更改分店用濕布清理
用乾布清理
可配搭櫃內配件(另外發售),讓您善用BESTÅ貯物組合,妥善整理物品
此傢俬須用內附的配件固定於牆上
不同物料牆壁需使用不同的安裝工具,請選用適合您家中牆壁的安裝工具,另外發售
下載文件僅提供最新版本。下載文件與產品隨附的文件可能存在差異。