要改變主意?當然可以!
如對購買的貨品不滿意,請在購買日起計180天內或於上門收貨確認三天後,帶同包裝原好的貨品及發票正本,到所購貨品之IKEA門市辦理退貨手續。
我們不會多問,手續簡單,令網上購物更輕鬆。你還可以在網上申請退款。
有存貨於 貨倉
6 件存貨
缺貨 銅鑼灣
缺貨 九龍灣
缺貨 澳門氹仔
缺貨 沙田
缺貨 荃灣
網上及門市售價及售價範圍可能不同
加裝櫃腳可提高BESTÅ貯物組合,賦予輕巧質感同時容易清理櫃底
抽屜附設推按式開關,無需手柄或手抽,只需輕輕一按即可打開
關上玻璃櫃門也能感應遙控器
電視几背面預留電線孔,方便整理電線
頂部有電線孔,方便將電線從電視几連接到插座
闊度: | 180 厘米 |
深度: | 40 厘米 |
高度: | 48 厘米 |
最大承重量: | 50 千克 |
抽屜導軌(推按式) BESTÅ | |
產品編號: | 803.487.18 |
包裝: | 1 |
深度: | 37 厘米 |
闊度: | 5 厘米 |
高度: | 5 厘米 |
總重: | 1.00 千克 |
淨重: | 0.95 千克 |
每包體積: | 0.9 升 |
電視几 BESTÅ | |
產品編號: | 902.945.26 |
包裝: | 2 |
包裝 1 | |
深度: | 81 厘米 |
闊度: | 41 厘米 |
高度: | 6 厘米 |
總重: | 6.00 千克 |
淨重: | 4.63 千克 |
每包體積: | 20.9 升 |
包裝 2 | |
深度: | 185 厘米 |
闊度: | 41 厘米 |
高度: | 7 厘米 |
總重: | 18.05 千克 |
淨重: | 17.32 千克 |
每包體積: | 52.8 升 |
層板 BESTÅ | |
產品編號: | 703.526.83 |
包裝: | 1 |
深度: | 59 厘米 |
闊度: | 36 厘米 |
高度: | 2 厘米 |
總重: | 2.30 千克 |
淨重: | 2.28 千克 |
每包體積: | 3.8 升 |
抽屜框 BESTÅ | |
產品編號: | 903.513.57 |
包裝: | 1 |
深度: | 54 厘米 |
闊度: | 35 厘米 |
高度: | 5 厘米 |
總重: | 2.95 千克 |
淨重: | 2.64 千克 |
每包體積: | 9.3 升 |
抽屜面板 SELSVIKEN | |
產品編號: | 402.916.34 |
包裝: | 1 |
深度: | 66 厘米 |
闊度: | 26 厘米 |
高度: | 2 厘米 |
總重: | 1.92 千克 |
淨重: | 1.76 千克 |
每包體積: | 3.6 升 |
緩衝/推按式門鉸 BESTÅ | |
產品編號: | 602.612.59 |
包裝: | 2 |
深度: | 25 厘米 |
闊度: | 21 厘米 |
高度: | 3 厘米 |
總重: | 0.26 千克 |
淨重: | 0.26 千克 |
每包體積: | 1.3 升 |
玻璃門 GLASSVIK | |
產品編號: | 502.916.57 |
包裝: | 2 |
深度: | 68 厘米 |
闊度: | 39 厘米 |
高度: | 3 厘米 |
總重: | 3.42 千克 |
淨重: | 3.07 千克 |
每包體積: | 6.6 升 |
支腳 NANNARP | |
產品編號: | 802.935.94 |
包裝: | 2 |
深度: | 11 厘米 |
闊度: | 11 厘米 |
高度: | 11 厘米 |
總重: | 0.51 千克 |
淨重: | 0.45 千克 |
每包體積: | 1.2 升 |
支撐腳 BESTÅ | |
產品編號: | 202.936.05 |
包裝: | 2 |
深度: | 36 厘米 |
闊度: | 10 厘米 |
高度: | 4 厘米 |
總重: | 0.24 千克 |
淨重: | 0.23 千克 |
每包體積: | 1.3 升 |
玻璃層板 BESTÅ | |
產品編號: | 402.955.33 |
包裝: | 2 |
深度: | 56 厘米 |
闊度: | 36 厘米 |
高度: | 1 厘米 |
總重: | 2.53 千克 |
淨重: | 2.47 千克 |
每包體積: | 1.0 升 |
在門市尋找產品
存貨量每20分鐘更新一次
16 包裝總數
更改分店16 包裝總數
更改分店16 包裝總數
更改分店16 包裝總數
更改分店16 包裝總數
更改分店16 包裝總數
更改分店用乾布清理
用濕布清理
此傢俬須用內附的配件固定於牆上
頂部最高承重量50kg
不同物料牆壁需使用不同的安裝工具,請選用適合您家中牆壁的安裝工具,另外發售
可配搭櫃內配件(另外發售),讓您善用BESTÅ貯物組合,妥善整理物品