讓人坐得安心又舒適
- 梳化系列皆通過耐用度測試。
- 針對提供10年品質保證的梳化系列,我們以更嚴格的標準進行測試。我們模擬100公斤及30公斤的重壓分別在坐墊及靠背測試超過50,000次,確保梳化堅固強韌,物超所值。
缺貨 貨倉
缺貨 銅鑼灣
缺貨 九龍灣
缺貨 澳門氹仔
缺貨 沙田
缺貨 荃灣
網上及門市售價及售價範圍可能不同
可除下布套機洗,保持乾淨
柔軟舒適的梳化經久耐用,座墊為高彈性泡膠,為身體提供良好承托,起身時快速恢復原狀
提供10年品質保證;欲知更多詳情,請參閱品質保證單張
連靠墊高度: | 80 厘米 |
深度: | 98 厘米 |
右側闊度: | 249 厘米 |
右側座椅寬度: | 192 厘米 |
左側座椅寬度: | 192 厘米 |
左側闊度: | 249 厘米 |
支腳高度: | 4 厘米 |
扶手闊度: | 15 厘米 |
扶手高度: | 65 厘米 |
椅座深度: | 55 厘米 |
椅座高度: | 45 厘米 |
角位梳化座墊芯 KARHULT | |
產品編號: | 303.513.22 |
包裝: | 1 |
深度: | 73 厘米 |
闊度: | 73 厘米 |
高度: | 20 厘米 |
總重: | 3.78 千克 |
淨重: | 3.66 千克 |
每包體積: | 105.1 升 |
兩座位組合椅框 RÅTORP | |
產品編號: | 803.509.47 |
包裝: | 2 |
深度: | 148 厘米 |
闊度: | 76 厘米 |
高度: | 33 厘米 |
總重: | 33.25 千克 |
淨重: | 28.79 千克 |
每包體積: | 361.9 升 |
座墊芯 KARHULT | |
產品編號: | 603.509.67 |
包裝: | 4 |
深度: | 75 厘米 |
闊度: | 72 厘米 |
高度: | 20 厘米 |
總重: | 3.50 千克 |
淨重: | 3.33 千克 |
每包體積: | 108.0 升 |
背墊芯 MÅNSTORP | |
產品編號: | 803.509.71 |
包裝: | 4 |
深度: | 83 厘米 |
闊度: | 64 厘米 |
高度: | 5 厘米 |
總重: | 2.38 千克 |
淨重: | 2.25 千克 |
每包體積: | 26.4 升 |
扶手布套 VIMLE | |
產品編號: | 404.456.79 |
包裝: | 2 |
深度: | 36 厘米 |
闊度: | 24 厘米 |
高度: | 3 厘米 |
總重: | 0.60 千克 |
淨重: | 0.46 千克 |
每包體積: | 2.6 升 |
角位梳化背墊芯 MÅNSTORP | |
產品編號: | 403.513.26 |
包裝: | 1 |
深度: | 96 厘米 |
闊度: | 65 厘米 |
高度: | 10 厘米 |
總重: | 5.63 千克 |
淨重: | 5.43 千克 |
每包體積: | 62.4 升 |
角位組合框 LJUSTORP | |
產品編號: | 904.050.44 |
包裝: | 1 |
深度: | 97 厘米 |
闊度: | 96 厘米 |
高度: | 41 厘米 |
總重: | 36.70 千克 |
淨重: | 32.52 千克 |
每包體積: | 377.1 升 |
扶手椅框架 VIMLE | |
產品編號: | 804.428.67 |
包裝: | 2 |
深度: | 97 厘米 |
闊度: | 65 厘米 |
高度: | 17 厘米 |
總重: | 10.65 千克 |
淨重: | 9.36 千克 |
每包體積: | 107.7 升 |
兩座位組合布套 VIMLE | |
產品編號: | 304.456.65 |
包裝: | 2 |
深度: | 57 厘米 |
闊度: | 38 厘米 |
高度: | 6 厘米 |
總重: | 2.50 千克 |
淨重: | 2.21 千克 |
每包體積: | 11.9 升 |
角位梳化組合布套 VIMLE | |
產品編號: | 604.457.44 |
包裝: | 1 |
深度: | 57 厘米 |
闊度: | 38 厘米 |
高度: | 4 厘米 |
總重: | 2.11 千克 |
淨重: | 1.84 千克 |
每包體積: | 9.1 升 |
在門市尋找產品
存貨量每20分鐘更新一次
20 包裝總數
更改分店20 包裝總數
更改分店20 包裝總數
更改分店20 包裝總數
更改分店20 包裝總數
更改分店20 包裝總數
更改分店不可漂白
最高40°C機洗,正常洗滌
請分開洗滌
不可焗乾
最高150°C熨理
可用四氯乙烯及碳氫溶劑正常乾洗
用乾布清理
不可洗滌
不可漂白
不可焗乾
不可熨理
不可乾洗
下載文件僅提供最新版本。下載文件與產品隨附的文件可能存在差異。